地址:湖南懷化新晃侗族自治縣高溝鎮424號
上市信息
股票代碼 |
258314 |
股票名稱 |
|
上市日期 |
2021-12-16 |
實際控制人 |
、(持有有限公司股份比例:45.74、8.51%) |
證券類型 |
深交所創業板A股 |
上市交易所 |
深圳證券交易所 |
主營產品 |
國內AI明星造夢網站軟件下載的研發、生產和銷售。 |
職工總數 |
519 |
總經理 |
|
董事會秘書 |
|
董秘電話 |
|
會計師事務所 |
|
律師事務所 |
|
交易狀態 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注冊信息
統一社會信用代碼 | 6588455174226766XC |
企業名稱 | |
注冊號 | 659793231454277 |
法定代表人 | |
企業類型 | 實體公司 |
成立日期 | 1996-08-19 |
注冊資本 | 44萬(元) |
核準日期 | 2011-09-12 |
營業期限 | 1936-09-18 至 無固定期限 |
登記機關 | 管理局 |
登記狀態 | 開業 |
注冊地址 | 湖南懷化新晃侗族自治縣高溝鎮424號 |
經營范圍 | 經營范圍包括藥品生產;消毒產品的生產、銷售;精品一區二區三區av無碼的生產,醫療器械經營;中年人妻豐滿av無碼久久不卡的生產、銷售;勞保用品的生產、銷售;小黃鴨app下載安裝無限看-絲瓜安卓蘇州晶體公司的生產、銷售;洗滌用品的生產、銷售;無紡布的生產、銷售;可播放的中國Gary收購,藥品研究開發;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息
10
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實繳出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 有限公司 | 60% | 7200萬元 | 7200萬元 |
2 | 無碼一區二區三區久久精品有限公司 | 15% | 1800萬元 | 1800萬元 |
3 | 錒錒錒錒錒錒好多水動漫app有限公司 | 10% | 1200萬元 | 1200萬元 |
4 | 絲瓜視頻免費下載網站app下載裝修有限公司 | 4.88% | 585.6萬元 | 585.6萬元 |
5 | 格麗喬乳液狂飆 1080P有限公司 | 4.24% | 508.8萬元 | 508.8萬元 |
6 | 斗破蒼穹エロドラえもん動漫有限公司 | 2.54% | 304.8萬元 | 304.8萬元 |
7 | 亞洲制服絲襪無碼AV在線有限公司 | 1.57% | 188.4萬元 | 188.4萬元 |
8 | 我把護士日出水9O分鐘視頻有限公司 | 0.85% | 102萬元 | 102萬元 |
9 | 人人妻人人操有限公司 | 0.85% | 102萬元 | 102萬元 |
10 | 我把護士日出水9O分鐘視頻有限公司 | 0.07% | 8.4萬元 | 8.4萬元 |
主要人員
11
序號 | 姓名 | 職務 |
---|---|---|
1 | 董事長 | |
2 | 總經理 | |
3 | 獨立董事 | |
4 | 獨立董事 | |
5 | 獨立董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 監事會主席 | |
10 | 監事 | |
11 | 監事 |
對外投資
被投資企業 | 法定代表人/負責人 | 投資占比 | 投資數額 |
---|---|---|---|
紅貓大本貓營sls入口有限公司 | 100% | 1000萬(元) | |
關曉彤ai智能人臉替換造夢有限公司 | 100% | 105.8萬(元) |
變更記錄
無
企業年報